30年以上培う独自素材「霊芝菌糸体エキス」で、差別化できる健康食品を。
当社では、一般的な霊芝の子実体ではなく、「菌糸体」を液体培養した独自素材「霊芝菌糸体エキス」を30年以上にわたり製造しています。
2026年には第三者機関による成分分析を実施し、培養条件の異なる4検体すべてで、多糖類のうち3kDa以下の低分子多糖が約85~97%を占める特徴的な分子量分布を確認しました。また、ガノデリン酸群・ルシデン酸群など、複数のトリテルペン類と推定される成分も検出されています。
※今回の分析は成分特性を確認したものであり、特定の健康機能や効果を確認したものではありません。
霊芝菌糸体エキスの原料供給のほか、液体スティックを中心とした健康食品OEMに対応しています。
菌糸体の培養・エキス製造から、充填・箱詰めまで国内自社工場で一貫して行い、小ロットでの商品開発、処方設計、パッケージを含むオリジナル商品の企画・開発もご相談いただけます。
・独自性のある健康食品素材を探している
・既存商品との差別化につながる素材を取り入れたい
・小ロットからオリジナル商品を立ち上げたい
・霊芝やfunctional mushroomを活用した商品を企画したい
原料供給からOEM商品開発まで、目的に応じてご相談ください。
OEMについて
https://mtd-group.jp/oem/
研究・成分分析について
https://mtd-group.jp/research-01/
| 登録番号 | HSMS-1114-1 |
|---|---|
| 製品名 | 独自素材「霊芝菌糸体エキス」/健康食品OEM |
| 製品サイト | https://mtd-group.jp/oem/ |
| ターゲット | 健康食品・飲料等の商品開発を検討されている食品メーカー、健康食品事業者、小売・販売事業者等 |
| 利用シーン | 健康食品・飲料等の商品開発における機能性素材・差別化素材として。原料供給のほか、液体スティックを中心とした小ロットOEMにも対応可能です。 |
| 原料・原産地 | 霊芝菌糸体(愛媛県松山市の自社工場にて液体培養) |
| 加工地 | 愛媛県松山市(自社工場) |
| 安全性確保状況 | 食品として、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のもと、自社工場で製造しています。現時点で、特定保健用食品・機能性表示食品等の認証・届出を行った製品ではありません。 |
| 効果・効能 | 第三者機関による成分分析において、培養条件の異なる霊芝菌糸体エキス4検体すべてで、多糖類のうち3kDa以下の低分子多糖が約85~97%を占める特徴的な分子量分布を確認しました。また、ガノデリン酸群・ルシデン酸群など、複数のトリテルペン類と推定される成分も検出されています。 ※今回の分析は成分特性を確認したものであり、特定の健康機能や効果を確認したものではありません。 |
| 共同研究等の有無 | あり(成分分析・測定協力実績) 霊芝菌糸体エキスの成分分析について、想像技術創造株式会社による分析設計・取りまとめのもと、兵庫県立工業技術センター、京都府立大学大学院 生命環境科学研究科、株式会社日本食品機能分析研究所の協力を得て分析を実施しています。 今後も研究機関等と連携し、成分分析・機能性研究を継続していく予定です。 |
| 最低・最大納入量 | 【既存仕様】 液体スティック:10箱~(1箱30包) 瓶・ボトル:10本~ 【セミオーダー】 液体スティック:約2,000包~ 瓶・ボトル:約100本~ 【オリジナル】 仕様・数量に応じてご相談 最大納入量については、ご希望数量・仕様に応じてご相談ください。 |
| 納入先実績 | 全国の健康食品事業者・販売事業者等への納入実績があります。 累計取引実績100社以上、液体スティックは2018年以降160万包以上の製造実績があります。 |
登録日:2026年9月24日

独自素材「霊芝菌糸体エキス」/健康食品OEM
30年以上培ってきた液体培養技術による独自素材「霊芝菌糸体エキス」を原料供給しています。液体スティックを中心とした小ロットOEMにも対応し、培養・エキス製造から充填・箱詰めまで国内自社工場で一貫製造。処方やパッケージを含むオリジナル商品の企画・開発もご相談いただけます。
四国発!ヘルシー食品&素材マッチングウェブ[ヘルシー四国]は、経済産業省の令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金 (地域産業デジタル化支援事業)を受けて、「四国における機能性食品創出のデジタルマッチング支援事業」のビジネスモデル 実証支援として、一般財団法人 四国産業・技術振興センターが運営しています。